Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України № 1098 від 26 жовтня 2011 року "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг"
Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення, а саме:
Трасологічні дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 422,10 | 506,52 | 033012 |
середньої складності | 1875,20 | 2250,24 | 033022 |
складні | 2961,00 | 3553,20 | 033032 |
Дослідження холодної зброї
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 211,05 | 253,26 | 033042 |
середньої складності | 586,00 | 703,20 | 033052 |
складні | 1128,00 | 1353,60 | 033062 |
Балістичні дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 422,10 | 506,52 | 033072 |
середньої складності | 1172,00 | 1406,40 | 033082 |
складні | 2538,00 | 3045,60 | 033092 |
Дослідження документів
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 375,20 | 450,24 | 033112 |
середньої складності | 1406,40 | 1687,68 | 033122 |
складні | 5640,00 | 6768,00 | 033132 |
Почеркознавчі дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 750,40 | 900,48 | 033142 |
середньої складності | 1875,20 | 2250,24 | 033152 |
складні | 5640,00 | 6768,00 | 033162 |
Портретні дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 375,20 | 450,24 | 033172 |
середньої складності | 1406,40 | 1687,68 | 033182 |
складні | 6768,00 | 8121,60 | 033192 |
Комп'ютерно-технічні дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 2814,00 | 3376,80 | 033592 |
середньої складності | 7032,00 | 8438,40 | 033602 |
складні | 16920,00 | 20304,00 | 033612 |
Дослідження у сфері інтелектуальної власності
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 1876,00 | 2251,20 | 033742 |
середньої складності | 4688,00 | 5625,60 | 033752 |
складні | 11280,00 | 13536,00 | 033762 |
Дослідження прав на об'єкти інтелектуальної власності
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 4690,00 | 5628,00 | 033902 |
середньої складності | 8790,00 | 10548,00 | 033912 |
складні | 14100,00 | 16920,00 | 033922 |
Відстріл вогнепальної зброї та огляд її технічного стану, у тому числі:
| Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
газової, гладкоствольної мисливської і спортивної, стартової, вихолощеної | 28,14 | 33,77 | 036012 |
несмертельної дії, переробленої з військових зразків | 60,97 | 73,16 | 036022 |
нарізної і комбінованої мисливської та спортивної | 70,35 | 84,42 | 033032 |
Експертиза, дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 375,20 | 450,24 | 033352 |
середньої складності | 1406,40 | 1687,68 | 033362 |
складні | 5640,00 | 6768,00 | 033372 |
Вибухотехнічні дослідження
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 2298,10 | 2757,72 | 033322 |
середньої складності | 5742,80 | 6891,36 | 033332 |
складні | 13747,50 | 16497,00 | 033342 |
Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 1407,00 | 1688,40 | 033532 |
середньої складності | 3516,00 | 4219,20 | 033542 |
складні | 6345,00 | 7614,00 | 033552 |
Огляд місць проведення масових заходів на вибухобезпеку
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
за одну годину | 70,50 | 84,60 | 034012 |
Дослідження транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 126,63 | 151,96 | 033202 |
середньої складності | 597,72 | 717,26 | 033212 |
складні | 1353,60 | 1624,32 | 033222 |
Дослідження транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 164,15 | 196,98 | 033232 |
середньої складності | 908,30 | 1089,96 | 033242 |
складні | 2044,50 | 2453,40 | 033252 |
Дослідження мопедів або їх окремих агрегатів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 32,83 | 39,40 | 033262 |
середньої складності | 58,60 | 70,32 | 033272 |
складні | 141,00 | 169,20 | 033282 |
Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 562,80 | 675,36 | 033412 |
середньої складності | 1758,00 | 2109,60 | 033422 |
складні | 6345,00 | 7614,00 | 033432 |
Транспортно-трасологічні, дорожньо-технічні, експертиза, дослідження транспортних засобів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 2110,50 | 2532,60 | 033442 |
середньої складності | 5274,00 | 6328,80 | 033452 |
складні | 9517,50 | 11421,00 | 033462 |
Автотоварознавчі дослідження:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 70,35 | 84,42 | 033472 |
середньої складності | 146,50 | 175,80 | 033482 |
складні | 846,00 | 1015,20 | 033492 |
Товарознавчі дослідження (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання):
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 1031,80 | 1238,16 | 033622 |
середньої складності | 2637,00 | 3164,40 | 033632 |
складні | 6345,00 | 7614,00 | 033642 |
Економічні дослідження:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 2814,00 | 3376,80 | 033652 |
середньої складності | 7032,00 | 8438,40 | 033662 |
складні | 12690,00 | 15228,00 | 033672 |
Оцінка нерухомих речей:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 562,80 | 675,36 | 033772 |
середньої складності | 2930,00 | 3516,00 | 033782 |
складні | 7050,00 | 8460,00 | 033792 |
Оцінка машин, обладнання, колісних транспортних засобів:
Складність | Без ПДВ | З ПДВ | Код послуги |
простої складності | 469,00 | 562,80 | 033802 |
середньої складності | 2344,00 | 2812,80 | 033812 |
складні | 7050,00 | 8460,00 | 033822 |
Знайшли помилку - повідомте нам, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter